Ресми интернет-ресурс
Код и наименование ОП | Присваиваемая квалификация | Миссия ОП | Результаты обучения | Учебный план | Контактное лицо |
7R01101-“Кардиология (взрослая, детская)” — 3 года | Врач кардиолог взрослый, детский
| Подготовка высококвалифицированного врача-кардиолога, обладающего системой профессиональных компитенции, способного к самостоятельной профессиональной деятельности, а также активно развивающего и внедряющего передовые инновационные технологии с учетом потребностей практического здравоохранения | Результаты обучения программы “Кардиология (взрослая, детская)” | Учебный план программы «Кардиология (взрослая, детская)» | Заведующий кафедрой Мусагалиева Айсулу Толекаевна |
7R01102- «Эндокринология (взрослая, детская)» | Врач эндокринолог взрослый, детский | Подготовка квалифицированного врача-эндокринолога, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в современных условиях с учётом потребностей органов практического здравоохранения | Результаты обучения программы «Эндокринология (взрослая, детская)» | Учебный план программы «Эндокринология (взрослая, детская)» | Заведующий кафедрой Даньярова Лаура Бахытжановна |
7R01103- “Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская)” | Врач Анестезиолог и реаниматолог (взрослая, детская)” | Подготовка квалифицированного специалиста в области анестезиологии и реаниматологии, в том числе детской, обеспечивая ему необходимые знания, навыки и компетенции для проведения безопасной и эффективной анестезии, управления критическими состояниями и интенсивной терапии у пациентов с различными заболеваниями. А также обучение и развитие научных исследований в области анестезиологии и интенсивной терапии. | Результаты обучения программы «Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская)» | Учебный план программы «“Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская)” | Профессор, д.м.н. Миербеков Ергали Маматович |
7R01104 «Аллергология и иммунология взрослая, детская» – 2 года | Врач аллерголог иммунолог взрослый, детский | Подготовка конкурентоспособных аллергологов-иммунологов высокого уровня, обладающий всеми необходимыми навыками для самостоятельной работы. | Руководитель РАЦ Батырбаева Арай Жанатовна | ||
7R01105 – «Гастроэнтерология взрослая, детская» – 2 года | Врач гастроэнтеролог взрослый, детский | Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного к самостоятельной профессиональной деятельности в современных условиях. | Руководитель отдела клинических испытаний лекарственных препаратов Танабаева Айнаш Сериковна | ||
7R01106 — «Ревматология взрослая, детская» – 2 года | Врач ревматолог взрослый, детский | Подготовка конкурентоспособных специалистов, способных эффективно обеспечить общество квалифицированной медицинской помощью, применяя передовые инновационные технологии для диагностики, лечения и мониторинга ревматологических заболеваний. | к.м.н., ассоциированный профессор, Машкунова Ольга Васильевна | ||
7R01107 «Терапия» – 2 года | Врач терапевт | Подготовка квалифицированного врача-терапевта с универсальными и профессиональными компетенциями для самостоятельной работы в современных условиях здравоохранения. | Д.м.н., профессор, Тундыбаева Мейрамгуль Капсиметовна | ||
7R01108 – «Пульмонология взрослая, детская» – 2 года | Врач пульмонолог взрослый, детский | Подготовка конкурентоспособных специалистов для диагностики и лечения заболеваний органов дыхания с использованием современных методов и стандартов медицинского менеджмента. | к.м.н. Есетова Гульстан Утегеновна |
Результаты обучения программы “Кардиология (взрослая, детская)”
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | Владеть навыками объективного обследования кардиологического пациента, составить алгоритм диагностики больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять дифференциальную диагностику; формулировать клинический диагноз в амбулаторной и стационарной практике в соответствие с Международной статистической классификацией |
РО 2 | Анализировать и интепретировать данные диагностических обследований. Определять показания, противопоказания для неинтервенционных, интервенционных кардиологических вмешательств, интерпретировать их результаты |
РО 3 | Разработать план лечения заболеваний сердечно сосудистой системы на основе национальных и международных рекомендаций, принципов доказательной медицины, проводить мониторинг эффективности терапии |
РО 4 | Владеть навыками реабилитации и профилактики на основе доказательной медицины при сердечнососудистых заболеваниях в стационаре, амбулаторнополиклинической практике, в реабилитационных организациях. |
РО 5 | Оценивать состояние пациента в критических ситуациях, владеть навыками оказания квалифицированной медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях в кардиологической практике. |
РО 6 | Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности, разрабатывать мероприятия диспансерного наблюдения |
РО 7 | Прогнозировать исход заболевания и его возможных осложнений в рамках основной патологии |
РО 8 | Демонстировать занания действующих нормативноправовых актов практического здравоохранения по специальности, обеспечивать политику укрепления здоровья нации |
РО 9 | Определять показания к высокотехнологичным методам терапии кардиологических пациентов |
РО 10 | Формулировать и анализировать научное исследование, используя международные базы данных, оформлять результаты в виде публикаций и докладов на научных конференциях |
Результаты обучения программы «Эндокринология (взрослая, детская)»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем |
РО 2 | проводить диагностику эндокринных заболеваний, основанную на приницпах доказательной медицины |
РО 3 | анализировать результаты диагностических методик и технологий применительно к конкретной клинической ситуации |
РО 4 | осуществлять дифференциальную диагностику эндокринной патологии в соответствии с локальными и международными клиническими рекомендациями и формулировать клинический диагноз на основании Международной классификации болезней |
РО 5 | осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения различных заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания |
РО 6 | оказывать лечебную помощь, основанную на принципах доказательной медицины пациентам, нуждающихся в оказании эндокринологической медицинской помощи |
РО 7 | применять методы альтернативной немедикаментозной терапии: диетотерапию, электрофизиологические и другие методы у пациентов с эндокринными заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации |
РО 8 | прогнозировать исход заболевания и его возможных осложнений в рамках основной патологии или смежных специальностей |
РО 9 | владеть современными методиками и технологиями в рамках своей специальности |
РО 10 | участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей |
РО 11 | использовать международные медицинские базы данных в ежедневной практической деятельности с целью повышения клинических компетенций и уровня владения современными диагностическими технологиями. |
РО 12 | принимать участие в проведении научных исследований, используя международные базы данных, уметь формулировать результаты проведенных исследований в виде научных публикаций и докладов на локальных и зарубежных научно — практических конференциях. |
Результаты обучения программы «Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская)»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | Применять комплексный подход и обеспечивать высококачественное анестезиологическое обеспечение пациентов хирургического профиля, включая оценку физического статуса, выбор и администрирование оптимальных анестезиологических препаратов, контроль и поддержание гемодинамики, а также обеспечение эффективной аналгезии и постоянного мониторинга. |
РО 2 | Проводить интенсивную терапию пациентов хирургического и терапевтического профилей в критическом состоянии, включая оценку и поддержание функций жизнеобеспечения, мониторинг и коррекцию водно-электролитного баланса, управление респираторной функцией, поддержание адекватной гемодинамики, контроль за анальгезией и обеспечение оптимальной психологической поддержки. |
РО 3 | Анестезиологическое обеспечение в педиатрии и неонатологии, учитывая особенности физиологии и патологии детского возраста, соблюдая принципы безопасности и эффективности анестезии у педиатрических пациентов |
РО 4 | Оказывать медицинскую помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» в рамках нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание помощи в Республике Казахстан |
РО 5 | Осуществлять анестезию и интенсивную терапию в акушерстве и гинекологии, включая управление анестезией при родах и операциях в области репродуктивной системы, а также обеспечение интенсивной терапии при осложнениях беременности и послеродовом периоде |
РО 6 | Обеспечивать анестезию и интенсивную терапию в нейрохирургии и неврологии, включая мониторинг мозговой активности, поддержание гемодинамики и уровня сознания, обеспечение оптимальной анальгезии и реабилитационной терапии для пациентов с заболеваниями нервной системы |
РО 7 | Способность эффективной коммуникации с пациентом, родственниками, специалистами здравоохранения смежного профиля, соблюдая принципы этики и деонтологии с целью достижения лучших результатов |
РО 8 | Обеспечивать анестезию и интенсивную терапию в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и оториноларингологии, офтальмологии, а также проводить амбулаторную анестезию, включая обеспечение безопасной анестезии при проведении процедур в области лица, полости рта, носа и глаза, а также обеспечение комфортного пребывания пациентов после амбулаторных процедур |
РО 9 | Проводить интенсивную терапию при инфекционных заболеваниях, включая диагностику и лечение сепсиса, пневмонии, инфекций мочевыводящих путей и других системных инфекций, а также обеспечение оптимальной антибиотикотерапии и проведение целенаправленной инфузионной терапии |
РО 10 | Проводить интенсивную терапию при острых отравлениях, включая оценку и поддержание витальных функций, эффективное удаление токсических веществ из организма, мониторинг и коррекцию состояния органов и систем, а также обеспечение мер безопасности и психологической поддержки |
РО 11 | Планировать и проводить научно-клинические исследования в области анестезиологии и реаниматологии, включая сбор и анализ данных, проведение клинических испытаний, публикацию научных работ, знание методов биостатистики и этических принципов проведения клинических исследований |
РО 12 | Проводить анестезию и интенсивную терапию в кардиологии, кардиохирургии и перфузиологии, включая поддержание кардиореспираторной функции во время операций на сердце и сосудах, применение экстракорпоральных методов кровообращения, а также обеспечение мониторинга гемодинамических показателей и эффективного контроля за перфузией |
Результаты обучения программы «Аллергология и иммунология взрослая, детская»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | применять на практике объективные и инструментальные методы исследования, диагностировать аллергические и иммунопатологические заболевания |
РО 2 | формировать диагноз аллергической нозологии на основании МСКБ, с определением формы, фазы, течения заболевания |
РО 3 | составлять план обследования и план лечения пациента, оказать неотложную аллергологическую помощь при угрожающих жизни состояниях (ангиоотек, анафилактический шок) |
РО 4 | проводить кожные аллергологические пробы с оценкой результата проб (разведение аллергенов, гистамина и других медиаторов аллергии) для диагностики и лечения |
РО 5 | оказывать лечебную помощь пациентам с аллергологической патологией, основанную на принципах доказательной медицины, клинических протоколов лечения и диагностики МЗ РК |
РО 6 | прогнозировать исход заболевания и возможные осложнения основной патологии и при наличии сопутствующих заболеваний |
РО 7 | обучать пациентов по правильному применению лекарственных средств, по соблюдению здорового образа жизни, организовывать аллергошколы для пациентов |
РО 8 | оформлять медицинскую документацию в рамках правового и организационного поля системы здравоохранения РК. |
РО 9 | Эффективно взаимодействовать с пациентами и коллегами, грамотно решать спорные моменты |
РО 10 | Участовавать на конференциях, дискуссиях, клинических разборах, научных проектах, использовать международные базы данных для постоянного непрервыного образования |
Результаты обучения программы «Гастроэнтерология взрослая, детская»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | Определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем |
РО 2 | Осуществлять диагностическую помощь пациентам гастроэнтерологического профиля, основанную на приницпах доказательной медицины |
РО 3 | Анализировать результаты диагностических методик и технологий применительно к конкретной клинической ситуации |
РО 4 | Осуществлять дифференциальную диагностику патологии ЖКТ в соответствии с локальными и международными клиническими рекомендациями и формулировать клинический диагноз на основании Международной статистической классификации |
РО 5 | Осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения различных заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания |
РО 6 | Оказывать лечебную помощь, основанную на приницпах доказательной медицины пациентам, нуждающихся в оказании гастроэнтерологической медицинской помощи |
РО 7 | Применять методы немедикаментозной терапии: коррекции нутритивного статуса, диетотерапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации |
РО 8 | Прогнозировать исход заболевания и его возможных осложнений в рамках основной патологии или смежных специальностей |
РО 9 | Владеть современными методиками и технологиями в рамках своей специальности |
РО 10 | Участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей |
РО 11 | Использовать международные медицинские базы данных в ежедневной практической деятельности с целью повышения клинических компетенций и уровня владения современными диагностическими технологиями. |
РО 12 | Принимать участие в проведении научных исследований, используя международные базы данных, уметь формулировать результаты проведенных исследований в виде научных публикаций и докладов на локальных и зарубежных научно — практических конференциях. |
Результаты обучения программы «Пульмонология взрослая, детская»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | Знать и уметь проводить функциональные и лучевые методы диагностики в пульмонологии |
РО 2 | интерпретировать данные клинических, лабораторно-инструментальных исследований при бронхолегочной патологии |
РО 3 | проводить дифференциальную диагностику и формулировать диагноз в соответствии с современными классификациями болезней органов дыхания |
РО 4 | выбрать безопасное и эффективное лечение, основанное на принципах доказательной медицины с учетом потенциальных рисков и имеющихся у пациента коморбидностей |
РО 5 | оценивать эффективность терапии, прогнозировать исход заболевания и его осложнений, проводить профилактические мероприятия |
РО 6 | работать с медицинской учетно-отчетной документацией, проводить экспертизу качества оказания пульмонологической помощи |
РО 7 | успешно коммунифицировать с коллегами, пациентами и их родственниками |
РО 8 | формулировать исследовательские вопросы, анализировать полученные научные данные, обобщать их, делать выводы и применять результаты в своей клинической практике |
РО 9 | успешно работать в электронных информационных системах для повседневной деятельности, для участия в конференциях и других формах непрерывного профессионального развития |
Результаты обучения программы «Терапия»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | Осуществлять первичную и дифференциальную диагностику по основным синдромам при патологии внутренних органов; формулировать клинический диагноз в амбулаторной и стационарной практике в соответствие с Международной статистической классификацией |
РО 2 | Составить алгоритм диагностики больных с синдромами поражения внутренних органов, применять навыки анализа и интерпретации данных диагностических обследований, определять показания на высокотехнологичные диагностические процедуры |
РО 3 | Разработать план лечения заболеваний внутренних орагнов на основе национальных и международных рекомендаций, принципов доказательной медицины, проводить мониторинг эффективности терапии |
РО 4 | Владеть навыками реабилитации и профилактики на основе доказательной медицины при терапевтических заболеваниях в стационаре, амбулаторно-поликлинической практике, в реабилитационных и санаторно-курортных организациях |
РО 5 | Владеть навыками оказания квалифицированной медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях в условиях стационара и амбулаторно-поликлинической практики |
РО 6 | Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности, разрабатывать мероприятия диспансерного наблюдения |
РО 7 | Демонстировать занания действующих нормативно-правовых актов практического здравоохранения по специальности, обеспечивать политику укрепления здоровья нации |
РО 8 | Формулировать и анализировать научное исследование, используя международные базы данных, оформлять результаты в виде публикаций и докладов на научных конференциях. |
Результаты обучения программы «Ревматология взрослая, детская»
Код РО | Выпускник будет способен: |
РО 1 | Применять навыки планирования и проведения клинического, лабораторно-инструментального обследований пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани; |
РО 2 | Интерпретировать данные клинических, лабораторно-инструментальных исследований применительно к конкретной клинической ситуации |
РО 3 | Проводить дифференциальную диагностику и формулировать диагноз в соответствии с современными классификациями; |
РО 4 | Выбрать безопасное и эффективное лечение, основанное на принципах доказательной медицины с учетом потенциальных рисков и имеющихся у пациента коморбидностей; |
РО 5 | Оценивать эффективность терапии, прогнозировать исход заболевания и его осложнений, проводить профилактические мероприятия и мониторинг эффективности и безопасности базисной терапии; |
РО 6 | Оформлять и вести медицинскую учетно-отчетную документацию, проводить экспертизу качества оказания медицинской помощи; |
РО 7 | Действовать в рамках правового и организационного поля системы здравоохранения Республики Казахстан; |
РО 8 | Эффективно взаимодействовать с пациентами, его окружением, коллегами; |
РО 9 | Обсуждать и согласовывать действия в составе межпрофессиональных команд, выражать и защищать свои варианты дальнейшего улучшения результатов |
РО 10 | Формулировать исследовательские вопросы, анализировать полученные научные данные, обобщать их, делать выводы и применять результаты в своей клинической практике; |
РО 11 | Эффективно использовать международные базы данных в повседневной деятельности, участвовать в конференциях и других формах непрерывного профессионального развития; |
Учебный план программы «Кардиология (взрослая, детская)»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Количество кредитов | 1 | 2 | 3 | Итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 208 | 0 | |||
Обязательный компонент | 200 | 0 | ||||
Электрофизиология сердца | 20 | 20 | 20 | |||
Неинвазивная кардиоваскулярная визуализация | 32 | 22 | 10 | 32 | ||
Кардиология в стационаре | 80 | 38 | 38 | 14 | 80 | |
Кардиология Амбулаторно-оликлиническая | 32 | 10 | 22 | 32 | ||
Интенсивная кардиология | 22 | 10 | 12 | 22 | ||
Интервенционная кардиология | 14 | 14 | 14 | |||
Компонент по выбору | 8 | 8 | 8 | |||
2 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого: | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 |
Учебный план программы «Эндокринология (взрослая, детская)»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Количество кредитов | 1 | 2 | Итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 134 |
|
|
|
Обязательный компонент | 134 | ||||
Внутренние болезни | 12 | 12 | 12 | ||
Детские болезни | 6 | 6 | 6 | ||
Эндокринология в стационаре (взрослая) | 42 | 34 | 8 | 42 | |
Эндокринология в стационаре (детская) | 20 | 10 | 10 | 20 | |
Эндокринология амбулаторнополиклиническая (взрослая) | 20 | 20 | 20 | ||
Эндокринология амбулаторнополиклиническая (детская) | 10 | 10 | 10 | ||
Репродуктивная эндокринология, бесплодие и беременность | 10 | 10 | 10 | ||
Высокоспециализированная эндокринологическая помощь | 6 | 6 | 6 | ||
Лучевая и радиоизотопная диагностика | 8 | 8 | 8 | ||
Компонент по выбору | 4 | 4 | 4 | ||
2 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | 2 | |
| Итого: | 140 | 70 | 70 | 140 |
Учебный план программы “Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская)”
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Кол-во кредитов | 1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 210 |
|
|
|
|
Анестезиологическое обеспечение у пациентов хирургического профиля | 34 | 34 | 34 | |||
Интенсивная терапия у пациентов хирургического и терапевтического профиля | 34 | 34 | 34 | |||
Анестезиологическое обеспечение в педиатрии и неонатологии | 34 | 34 | 34 | |||
Интенсивная терапия в педиатрии и неонатологии | 34 | 34 | 34 | |||
Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
Анестезия и интенсивная терапия в нейрохирургии и неврологии | 11 | 11 | 11 | |||
Анестезия и интенсивная терапия в кардиохирургии, перфузиология | 11 | 11 | 11 | |||
Интенсивная терапия в кардиологии | 9 | 9 | 9 | |||
Анестезия и интенсивная терапия в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и оториноларингологии, офтальмологии. Амбулаторная анестезиология. | 7 | 7 | 7 | |||
Интенсивная терапия инфекционных заболеваний | 6 | 6 | 6 | |||
Интенсивная терапия при острых отравлениях, эфферентная медицина | 6 | 6 | 6 | |||
Компонент по выбору | 8 | 8 | 8 | |||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | 2 | |||
Итого | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 |
Учебный план программы «Аллергология и иммунология взрослая, детская»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Кол-во кредитов | Кол-во часов | 1 год обучения | 2 год обучения | итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 138 | 4140 | 70 | 68 | 138 |
1) | Вузовский компонент | 134 | 4020 | 66 | 68 | 134 |
Клиническаяиммунологияи аллергологияамбулаторно-поликлиническая,взрослая | 34 | 1020 | 34 | 34 | ||
Клиническаяиммунологияи аллергологияамбулаторно-поликлиническая,детская | 34 | 1020 | 34 | 34 | ||
Клиническая иммунология и аллергология в стационаре, взрослая | 33 | 990 | 33 | 33 | ||
Клиническая иммунология и аллергология в стационаре, детская | 33 | 990 | 33 | 33 | ||
2) | Компонент по выбору | 4 | 120 | 4 |
| 4 |
2 | Итоговая аттестация | 2 | 60 |
| 2 | 2 |
Итого: | 140 | 4200 | 70 | 70 | 140 |
Учебный план программы «Гастроэнтерология взрослая, детская»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Кол-во кредитов |
| 1 год обучения | 2 год обучения | итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 138 | 4140 | 70 | 68 | 138 |
1) | Вузовский компонент | 134 | 4020 | 70 | 64 | 134 |
Гастроэнтерология | 46 | 1380 | 46 | 46 | ||
Гепатология | 35 | 1050 | 12 | 23 | 35 | |
Основы онкологии | 13 | 390 | 13 | 13 | ||
Нутрициология | 12 | 360 | 12 | 12 | ||
Эндоскопия | 16 | 480 | 16 | 16 | ||
Ультразвуковая диагностика | 12 | 360 | 12 | 12 | ||
2) | Компонент по выбору | 4 | 120 |
| 4 | 4 |
2 | Итоговая аттестация | 2 | 60 |
| 2 | 2 |
Итого: | 140 | 4200 | 70 | 70 | 140 |
Учебный план программы «Пульмонология взрослая, детская»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Кол-во кредитов |
| 1 год обучения | 2 год обучения | итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 138 | 4140 | 70 | 68 | 138 |
1) | Вузовский компонент | 134 | 4020 | 70 | 64 | 14 |
Пульмонология амбулаторно-поликлиническая-1, взрослая | 18 | 540 | 18 | 18 | ||
Пульмонология амбулаторно-поликлиническая-2, взрослая | 12 | 360 | 12 | 12 | ||
Пульмонология амбулаторно-поликлиническая-1, детская | 12 | 360 | 12 | 12 | ||
Пульмонология амбулаторно-поликлиническая-2, детская | 10 | 300 | 10 | 10 | ||
Пульмонология в стационаре-1, взрослая | 22 | 660 | 22 | 22 | ||
Пульмонология в стационаре-2, взрослая | 26 | 780 | 26 | 26 | ||
Пульмонология в стационаре-1, детская | 18 | 540 | 18 | 18 | ||
Пульмонология в стационаре-2, детская | 16 | 480 | 16 | 16 | ||
2) | Компонент по выбору | 4 | 120 |
| 4 | 4 |
2 | Итоговая аттестация | 2 | 60 | 2 | 2 | |
Итого: | 140 | 4200 | 70 | 70 | 140 |
Учебный план программы «Терапия»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Кол-во кредитов | Кол-во часов | 1 год обучения | 2 год обучения | итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 138 | 4140 | 70 | 68 | 138 |
1) | Вузовский компонент | 134 | 4020 | 70 | 64 | 14 |
Амбулаторно-поликлиническая терапия | 46 | 1380 | 30 | 16 | 46 | |
Терапия в стационаре | 88 | 2640 | 40 | 48 | 88 | |
2) | Компонент по выбору | 4 | 120 |
| 4 | 4 |
2 | Итоговая аттестация | 2 | 60 |
| 2 | 2 |
Итого: | 140 |
| 70 | 70 | 140 |
Учебный план программы «Ревматология взрослая, детская»
№ п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Кол-во кредитов | Кол-во часов | 1 год обучения | 2 год обучения | итого |
1 | Цикл профилирующих дисциплин | 138 | 4140 | 70 | 68 | 138 |
1) | Вузовский компонент | 134 | 4020 | 70 | 64 | 134 |
Ревматология амбулаторно-поликлиническая, взрослая | 26 | 780 | 26 | 26 | ||
Ревматология амбулаторно-поликлиническая, детская | 26 | 780 | 26 | 26 | ||
Ревматология в стационаре, взрослая | 42 | 1260 | 42 | 42 | ||
Ревматология в стационаре, детская | 40 | 1200 | 2 | 38 | 40 | |
2) | Компонент по выбору | 4 | 120 | 4 | 4 | |
2 | Итоговая аттестация | 2 | 60 |
| 2 | 2 |
Итого | 140 |
| 70 | 70 | 140 |
Ресми интернет-ресурс